Impressum | Datenschutz | Widerrufsrecht |
Versandkosten | LOGIN/PROFIL | Kontakt

| Nährwerte | pro 30 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 449 kJ | 1482 kJ |
| 107 kcal | 354 kcal | |
| Eiweiss | 26,0 g | 86 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,1 g |
| Fett | 0,2 g | 0,5 g |
| Aminosäurenbilanz | pro 100 g |
|---|---|
|
Alanin |
4,2 g |
| Arginin | 7,8 g |
| Asparaginsäure | 11,3 g |
| Cystin | 1,6 g |
| Glutaminsäure | 19,7 g |
| Glycin | 4,2 g |
| Histidin | 2,4 g |
| Isoleucin* (BCAA) | 4,6 g |
| Leucin* (BCAA) | 7,4 g |
| Lysin* | 6,4 g |
| Methionin* | 1,3 g |
| Phenylalanin* | 4,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 5,2 g |
| Threonin* | 4,0 g |
| Tryptophan* | 1,1 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin* (BCAA) | 4,8 g |
*essentielle Aminosäuren
| Löslichkeit: | sehr gut |
| Verpackung: | Dose, 1000g |
| Zutaten: | Milchprotein, Molkenprotein, Eialbumin, Xanthan, nat. Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. |
![]() |
04-Eiweiss.pdf
Der Proteinstoffwechsel |
754,4 KB |