Impressum | Datenschutz | Widerrufsrecht |
Versandkosten | LOGIN/PROFIL | Kontakt

| Aminosäurenbilanz | pro 100 g |
|---|---|
|
Alanin |
4,3 g |
| Arginin | 3,0 g |
| Asparaginsäure | 9,0 g |
| Cystin | 1,5 g |
| Glutaminsäure | 18,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin* (BCAA) | 5,7 g |
| Leucin* (BCAA) | 9,7 g |
| Lysin* | 8,3 g |
| Methionin* | 2,7 g |
| Phenylalanin* | 4,0 g |
| Prolin | 7,0 g |
| Serin | 5,1 g |
| Threonin* | 5,3 g |
| Tryptophan* | 1,3 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin* (BCAA) | 6,1 g |
*essentielle Aminosäuren
| Gewicht: | ca. 750 g |
| Geschmack: | Schoko, Vanille, Erdbeere, Banane, Lemon-Quark |
| Verpackung: | Dose, 750g |
| Zutaten: | Milchprotein, Molkenprotein, Eialbumin, Xanthan, nat. Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. |
![]() |
04-Eiweiss.pdf
Der Proteinstoffwechsel |
754,4 KB |