Impressum | Datenschutz | Widerrufsrecht |
Versandkosten | LOGIN/PROFIL | Kontakt

| Aminosäurenbilanz | pro 100 g |
|---|---|
|
Alanin |
5,7 g |
| Arginin | 2,4 g |
| Asparaginsäure | 12,4 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glutaminsäure | 20,8 g |
| Glycin | 1,6 g |
| Histidin | 1,9 g |
| Isoleucin* (BCAA) | 7,3 g |
| Leucin* (BCAA) | 12,7 g |
| Lysin* | 11,0 g |
| Methionin* | 2,5 g |
| Phenylalanin* | 3,4 g |
| Prolin | 6,3 g |
| Serin | 5,3 g |
| Threonin* | 7,6 g |
| Tryptophan* | 1,6 g |
| Tyrosin | 3,0 g |
| Valin* (BCAA) | 6,7 g |
*essentielle Aminosäuren
| Nährwerte | pro 30 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 467 kJ | 1541 kJ |
| 110 kcal | 363 kcal | |
| Eiweiss | 23,3 g | 76,8 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 10,6 g |
| Fett | 0,3 g | 1,0 g |
| Gewicht: | ca. 750 g |
| Geschmack: | schoko,vanille |
| Verpackung: | Dose, 750g |
| Zutaten: | Molkenprotein, Molkenisolat, Xanthan, nat. Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. |
![]() |
04-Eiweiss.pdf
Der Proteinstoffwechsel |
754,4 KB |